Room View | Setup | Capacity | Equipment |
|---|---|---|---|
Classroom Layout | Room A: 30 Room A + B: 60 Room A + B + C: 90 | 6 x 18 Tables Chairs | |
Theater Layout | Room A: 70 Room A + B: 130 Room A + B + C: 200 | LA Chairs | |
Reception Layout | Room A: 44 Room A + B: 54 Room A + B + C: 64 | Chairs Cocktail Tables | |
Discussion Circle Layout | Room A: 30 Room A + B: 45 Room A + B + C: 60 | LA Chairs | |
Conference Layout | Room A: 20 Room A + B: 36 Room A + B + C: 54 | 6 x 30 Tables LA Chairs | |
Banquet Layout | Room A: 50 Room A + B: 110 Room A + B + C: 170 | 60" Round Tables LA Chairs |
Setup
Classroom Layout
Capacity
Room A: 30
Room A + B: 60
Room A + B + C: 90
Equipment
6 x 18 Tables
Chairs
Setup
Theater Layout
Capacity
Room A: 70
Room A + B: 130
Room A + B + C: 200
Equipment
LA Chairs
Setup
Reception Layout
Capacity
Room A: 44
Room A + B: 54
Room A + B + C: 64
Equipment
Chairs
Cocktail Tables
Setup
Discussion Circle Layout
Capacity
Room A: 30
Room A + B: 45
Room A + B + C: 60
Equipment
LA Chairs
Setup
Conference Layout
Capacity
Room A: 20
Room A + B: 36
Room A + B + C: 54
Equipment
6 x 30 Tables
LA Chairs
Setup
Banquet Layout
Capacity
Room A: 50
Room A + B: 110
Room A + B + C: 170
Equipment
60" Round Tables
LA Chairs
Fixed Room Features:
Retractable Walls, Built-In Audio and Visual System. For special set-up please schedule a meeting with the Event Services Coordinator.
Meeting Space Rental Fees do not include:
Personnel fees, equipment fees, cleaning fees, catering fees, and extended hours fees.
Disclaimer: The fees listed below are subject to change.
Meeting Room Rates
Meeting Room | Room # | Size (sq. feet) | Student Rate | U-SU Tenant Rate (up to 4 hours*/ each addt'l hour) | On-Campus Rate (up to 4 hours*/ each addt'l hour) | Off-Campus Rate (up to 4 hours*/ each addt'l hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
U-SU Theatre | 106 | 3523 sq. ft. | No charge for students | $350 / $70 | $700 / $140 | $1,400 / $280 |
Board Room North | 303 | 647 sq. ft. | $75 / $15 | $150 / $30 | $300 / $60 | |
Board Room South | 303A | 584 sq. ft. | $75 / $15 | $150 / $30 | $300 / $60 | |
Board Room North/South | 303/303A | 1231 sq. ft. | $140 / $30 | $280 / $60 | $560 / $120 | |
Alhambra | 305 | 847 sq. ft. | $90 / $20 | $180 / $40 | $360 / $80 | |
Pasadena | 307 | 586 sq. ft. | $70 / $15 | $140 / $30 | $280 / $60 | |
Los Angeles Room A | 308A | 1129 sq. ft. | $105 / $25 | $210 / $50 | $420 / $100 | |
Los Angeles Room B | 308B | 1075 sq. ft. | $105 / $25 | $210 / $50 | $420 / $100 | |
Los Angeles Room C | 308C | 1003 sq. ft. | $105 / $25 | $210 / $50 | $420 / $100 | |
Los Angeles Room AB | 308AB | 2204 sq. ft. | $210 / $45 | $420 / $90 | $840 / $180 | |
Los Angeles Room BC | 308BC | 2078 sq. ft. | $210 / $45 | $420 / $90 | $840 / $180 | |
Los Angeles Room ABC | 308ABC | 3207 sq. ft. | $315 / $70 | $630 / $140 | $1260 / $280 | |
Montebello | 309 | 650 sq. ft. | $70 / $15 | $140 / $30 | $280 / $60 | |
San Gabriel | 313 | 845 sq. ft. | $90 / $20 | $180 / $40 | $360 / $80 |
Board Room North
Board Room South
Board Room North/South
Alhambra
Pasadena
Los Angeles Room A
Los Angeles Room B
Los Angeles Room C
Los Angeles Room AB
Los Angeles Room BC
Los Angeles Room ABC
Montebello
San Gabriel
Meeting Room Setups
Meeting room setups are based on room capacity. Special setups require a meeting with a coordinator.
Meeting Space | Smart Room | Size (sq. feet) | Standard Setup | ![]() Discussion Circle Setup | ![]() Banquet Setup | ![]() Classroom Setup | ![]() Theatre Setup | ![]() Conference Setup | ![]() Reception Setup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-SU Theatre (192-Fixed Seat) | ✱ | 3525 sq. ft. | N/A | N/A | N/A | N/A | 192+8 | N/A | N/A |
Alhambra | ✱ | 847 sq. ft. | N/A | 30 | 45 | 26 | 54 | 20 | 30 |
Pasadena | 586 sq. ft. | N/A | 24 | 27 | 16 | 45 | 15 | 28 | |
Montebello | 650 sq. ft. | N/A | 24 | 27 | 16 | 45 | 15 | 28 | |
San Gabriel | ✱ | 845 sq. ft. | N/A | 30 | 45 | 26 | 65 | 20 | 30 |
Board Room North | ✱ | 647 sq. ft. | Conference | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | N/A |
Board Room South | 584 sq. ft. | N/A | 20 | 24 | 16 | 32 | 10 | 21 | |
Board Room North/South | ✱ | 1231 sq. ft. | Conference / N/A | N/A | N/A | N/A | 32 | 20 | N/A |
Los Angeles Room A | ✱ | 1129 sq. ft. | N/A | 30 | 50 | 30 | 70 | 20 | 40 |
Los Angeles Room B | 1075 sq. ft. | N/A | 30 | 50 | 30 | 70 | 20 | 40 | |
Los Angeles Room C | 1003 sq. ft. | N/A | 30 | 50 | 30 | 70 | 20 | 40 | |
Los Angeles Room AB | 2204 sq. ft. | N/A | 45 | 110 | 60 | 130 | 36 | 54 | |
Los Angeles Room BC | ✱ | 2078 sq. ft. | N/A | 45 | 110 | 60 | 130 | 36 | 54 |
Los Angeles Room ABC | ✱ | 3270 sq. ft. | N/A | 60 | 170 | 90 | 200 | 54 | 64 |
U-SU Theatre (192-Fixed Seat)
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupAlhambra
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupPasadena
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupMontebello
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupSan Gabriel
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupBoard Room North
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupBoard Room South
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupBoard Room North/South
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupLos Angeles Room A
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupLos Angeles Room B
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupLos Angeles Room C
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupLos Angeles Room AB
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupLos Angeles Room BC
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception SetupLos Angeles Room ABC
Discussion Circle Setup
Banquet Setup
Classroom Setup
Theatre Setup
Conference Setup
Reception Setup